(03)8560237 hlcdlc@hlc.edu.tw
This is an example of a HTML caption with a link.
:::

A1、A2、B1各校完成率

A1、A2、B1各校完成率(資料持續更新中)

鄉鎮 學校名稱 A1完成率 A2完成率 B1完成率
玉里鎮 三民國小 16.7 100.0 0.0
玉里鎮 三民國中 66.7 66.7 33.3
秀林鄉 三棧國小 100.0 100.0 36.4
玉里鎮 大禹國小 72.7 90.9 45.5
光復鄉 大進國小 91.7 100.0 8.3
鳳林鎮 大榮國小 100.0 100.0 27.3
光復鄉 大興國小 100.0 90.0 20.0
花蓮市 中正國小 100.0 100.0 4.4
玉里鎮 中城國小 100.0 100.0 0.0
花蓮市 中原國小 94.4 100.0 0.0
花蓮市 中華國小 64.0 76.0 0.0
吉安鄉 化仁國小 95.7 91.3 0.0
吉安鄉 化仁國中 53.8 76.9 0.0
光復鄉 太巴塱國小 100.0 100.0 36.4
卓溪鄉 太平國小 75.0 75.0 16.7
吉安鄉 太昌國小 100.0 100.0 0.0
秀林鄉 文蘭國小 83.3 83.3 33.3
壽豐鄉 月眉國小 100.0 100.0 0.0
秀林鄉 水源國小 100.0 90.0 0.0
壽豐鄉 水璉國小 100.0 100.0 10.0
吉安鄉 北昌國小 90.9 85.5 7.3
鳳林鎮 北林國小 100.0 100.0 0.0
新城鄉 北埔國小 78.1 81.3 12.5
花蓮市 北濱國小 100.0 100.0 20.0
卓溪鄉 古風國小 100.0 100.0 72.7
壽豐鄉 平和國小 100.0 100.0 18.2
壽豐鄉 平和國中 81.3 93.8 43.8
富里鄉 永豐國小 90.0 70.0 0.0
玉里鎮 玉里國小 94.4 94.4 2.8
玉里鎮 玉里國中 100.0 100.0 10.2
玉里鎮 玉東國中 58.3 100.0 8.3
卓溪鄉 立山國小 90.9 90.9 0.0
光復鄉 光復國小 100.0 100.0 0.0
光復鄉 光復國中 79.3 79.3 10.3
吉安鄉 光華國小 100.0 100.0 10.0
吉安鄉 吉安國小 93.1 100.0 13.8
吉安鄉 吉安國中 42.9 42.9 0.0
花蓮市 自強國中 75.5 73.6 3.8
萬榮鄉 西林國小 100.0 100.0 72.7
光復鄉 西富國小 100.0 100.0 0.0
秀林鄉 西寶國小 83.3 66.7 8.3
富里鄉 吳江國小 100.0 100.0 9.1
壽豐鄉 志學國小 100.0 100.0 38.5
秀林鄉 秀林國小 92.9 92.9 7.1
新城鄉 秀林國中 88.9 100.0 0.0
萬榮鄉 見晴國小 100.0 100.0 63.6
秀林鄉 佳民國小 100.0 100.0 0.0
卓溪鄉 卓清國小 90.0 90.0 70.0
卓溪鄉 卓楓國小 100.0 80.0 30.0
卓溪鄉 卓溪國小 100.0 100.0 81.8
卓溪鄉 卓樂國小 100.0 100.0 63.6
秀林鄉 和平國小 100.0 100.0 0.0
瑞穗鄉 奇美國小 100.0 100.0 50.0
吉安鄉 宜昌國小 85.3 77.9 7.4
吉安鄉 宜昌國中 93.2 95.9 0.0
花蓮市 忠孝國小 100.0 100.0 28.6
萬榮鄉 明利國小 90.9 90.9 9.1
富里鄉 明里國小 100.0 100.0 30.0
花蓮市 明恥國小 96.4 100.0 28.6
花蓮市 明廉國小 97.3 94.6 16.2
花蓮市 明義國小 88.1 81.2 0.0
花蓮市 明禮國小 100.0 100.0 36.4
富里鄉 東竹國小 100.0 100.0 45.5
富里鄉 東里國小 100.0 100.0 81.8
富里鄉 東里國中 100.0 100.0 11.1
玉里鎮 松浦國小 100.0 100.0 0.0
鳳林鎮 林榮國小 100.0 100.0 0.0
花蓮市 花崗國中 68.5 65.7 2.8
玉里鎮 長良國小 100.0 100.0 0.0
鳳林鎮 長橋國小 100.0 100.0 10.0
花蓮市 信義國小 100.0 100.0 0.0
鳳林鎮 南平中學 72.7 72.7 0.0
吉安鄉 南華國小 100.0 100.0 10.0
玉里鎮 春日國小 100.0 100.0 0.0
萬榮鄉 紅葉國小 100.0 100.0 9.1
花蓮市 美崙國中 84.6 79.5 0.0
花蓮市 海星國小 90.0 93.3 3.3
新城鄉 海星國中 100.0 91.3 10.9
萬榮鄉 馬遠國小 90.9 90.9 45.5
玉里鎮 高寮國小 100.0 100.0 0.0
花蓮市 國風國中 92.0 93.4 2.9
花蓮市 國福國小 90.0 100.0 0.0
秀林鄉 崇德國小 83.3 75.0 8.3
卓溪鄉 崙山國小 81.8 81.8 27.3
新城鄉 康樂國小 100.0 100.0 0.0
秀林鄉 富世國小 83.3 83.3 58.3
富里鄉 富北國中 91.7 91.7 66.7
富里鄉 富里國小 100.0 100.0 0.0
富里鄉 富里國中 93.8 93.8 18.8
瑞穗鄉 富源國小 66.7 83.3 41.7
光復鄉 富源國中 100.0 100.0 9.1
花蓮市 復興國小 100.0 100.0 63.6
秀林鄉 景美國小 100.0 100.0 0.0
豐濱鄉 港口國小 100.0 100.0 20.0
花蓮市 慈大附小 97.6 100.0 0.0
花蓮市 慈大附中 100.0 100.0 0.0
豐濱鄉 新社國小 80.0 100.0 0.0
新城鄉 新城國小 100.0 88.0 0.0
新城鄉 新城國中 84.6 80.8 3.8
玉里鎮 源城國小 81.8 63.6 18.2
壽豐鄉 溪口國小 100.0 100.0 0.0
瑞穗鄉 瑞北國小 100.0 81.8 0.0
瑞穗鄉 瑞美國小 100.0 100.0 18.2
瑞穗鄉 瑞穗國小 80.0 64.0 0.0
瑞穗鄉 瑞穗國中 100.0 96.6 10.3
富里鄉 萬寧國小 100.0 100.0 10.0
萬榮鄉 萬榮國小 100.0 100.0 0.0
鳳林鎮 萬榮國中 100.0 100.0 0.0
新城鄉 嘉里國小 100.0 100.0 9.1
壽豐鄉 壽豐國小 92.3 92.3 30.8
壽豐鄉 壽豐國中 100.0 100.0 7.1
瑞穗鄉 舞鶴國小 100.0 88.9 44.4
秀林鄉 銅門國小 81.8 90.9 27.3
秀林鄉 銅蘭國小 100.0 90.9 45.5
鳳林鎮 鳳仁國小 90.9 81.8 0.0
鳳林鎮 鳳林國小 76.2 81.0 4.8
鳳林鎮 鳳林國中 89.3 82.1 0.0
玉里鎮 德武國小 100.0 100.0 0.0
玉里鎮 樂合國小 91.7 91.7 0.0
吉安鄉 稻香國小 100.0 100.0 25.0
富里鄉 學田國小 90.0 80.0 10.0
豐濱鄉 靜浦國小 90.9 100.0 0.0
壽豐鄉 豐山國小 100.0 100.0 0.0
壽豐鄉 豐裡國小 100.0 100.0 100.0
豐濱鄉 豐濱國小 100.0 100.0 7.1
豐濱鄉 豐濱國中 83.3 83.3 0.0
瑞穗鄉 鶴岡國小 100.0 80.0 60.0
花蓮市 鑄強國小 92.9 90.5 73.8
花蓮市 體育高中 57.9 47.4 0.0
玉里鎮 觀音國小 100.0 100.0 0.0
:::

行事曆

活動相簿

瀏覽人次

今天: 218218218
昨天: 211211211
總計: 101011101011101011101011101011101011

行動 QR Code

https%3A%2F%2Felearning.hlc.edu.tw%2Fmodules%2Ftadnews%2Fpage.php%3Fncsn%3D19%26nsn%3D44