(03)8560237 hlcdlc@hlc.edu.tw
This is an example of a HTML caption with a link.
:::

A1、A2、A3、B1各校完成率 (最後更新時間113/11/19)

A1、A2、A3、B1各校完成率(統計截至113/11/19)

113學年度第一學期教師名單已更新完成

如有異動或是異常,請填報各校教師研習完成名單異常回報表

*各校提交之教師名單如列有待聘名額,一律記入該校教師總名額計算。

*新進本縣之教師,請確認磨課師帳號資料已修改至本縣,或提供證書擷圖,以避免A3名單核對異常。

*A3名單為每1~2周更新一次,請耐心等候。
*磨課師官網部份研習時數計算方式與全教網不同,提供研習依據時,請以全教網資料為主。

鄉鎮 學校 A1完成率 A2完成率 A3完成率 B1完成率
玉里鎮 三民國小 83% 75% 17% 8%
玉里鎮 三民國中 100% 89% 6% 28%
秀林鄉 三棧國小 100% 100% 73% 55%
玉里鎮 大禹國小 100% 100% 0% 64%
光復鄉 大進國小 100% 100% 75% 67%
鳳林鎮 大榮國小 100% 100% 55% 27%
光復鄉 大興國小 100% 90% 10% 70%
花蓮市 中正國小 100% 97% 55% 9%
玉里鎮 中城國小 100% 100% 61% 70%
花蓮市 中原國小 100% 97% 70% 8%
花蓮市 中華國小 100% 96% 23% 4%
吉安鄉 化仁國小 91% 91% 86% 0%
吉安鄉 化仁國中 100% 100% 71% 8%
光復鄉 太巴塱國小 100% 100% 18% 73%
卓溪鄉 太平國小 92% 92% 8% 77%
吉安鄉 太昌國小 100% 96% 93% 75%
秀林鄉 文蘭國小 100% 91% 27% 27%
壽豐鄉 月眉國小 100% 91% 9% 18%
秀林鄉 水源國小 91% 91% 36% 55%
壽豐鄉 水璉國小 100% 100% 20% 20%
吉安鄉 北昌國小 100% 96% 44% 25%
鳳林鎮 北林國小 100% 100% 60% 10%
新城鄉 北埔國小 100% 97% 63% 84%
花蓮市 北濱國小 100% 91% 36% 55%
卓溪鄉 古風國小 100% 100% 80% 80%
壽豐鄉 平和國小 100% 100% 45% 18%
壽豐鄉 平和國中 100% 93% 57% 93%
富里鄉 永豐國小 100% 100% 100% 80%
玉里鎮 玉里國小 100% 100% 63% 68%
玉里鎮 玉里國中 96% 98% 46% 10%
玉里鎮 玉東國中 79% 79% 7% 21%
卓溪鄉 立山國小 80% 80% 20% 70%
光復鄉 光復國小 100% 93% 13% 13%
光復鄉 光復國中 97% 93% 17% 17%
吉安鄉 光華國小 78% 78% 100% 0%
吉安鄉 吉安國小 100% 100% 33% 58%
吉安鄉 吉安國中 92% 100% 17% 17%
花蓮市 自強國中 85% 85% 6% 4%
萬榮鄉 西林國小 100% 100% 64% 82%
光復鄉 西富國小 100% 100% 64% 91%
秀林鄉 西寶國小 92% 83% 33% 0%
富里鄉 吳江國小 100% 100% 9% 64%
壽豐鄉 志學國小 100% 100% 79% 21%
秀林鄉 秀林國小 100% 100% 100% 14%
新城鄉 秀林國中 100% 100% 0% 4%
萬榮鄉 見晴國小 100% 90% 30% 80%
秀林鄉 佳民國小 100% 100% 45% 27%
卓溪鄉 卓清國小 100% 100% 10% 70%
卓溪鄉 卓楓國小 100% 100% 80% 60%
卓溪鄉 卓溪國小 100% 100% 82% 82%
卓溪鄉 卓樂國小 100% 100% 82% 82%
秀林鄉 和平國小 100% 100% 64% 21%
瑞穗鄉 奇美國小 100% 100% 63% 50%
吉安鄉 宜昌國小 98% 98% 83% 77%
吉安鄉 宜昌國中 92% 89% 60% 1%
花蓮市 忠孝國小 94% 94% 91% 33%
萬榮鄉 明利國小 100% 100% 45% 82%
富里鄉 明里國小 100% 100% 82% 64%
花蓮市 明恥國小 100% 96% 33% 48%
花蓮市 明廉國小 100% 97% 92% 28%
花蓮市 明義國小 96% 93% 26% 0%
花蓮市 明禮國小 100% 100% 8% 63%
富里鄉 東竹國小 91% 91% 91% 91%
富里鄉 東里國小 91% 91% 27% 100%
富里鄉 東里國中 100% 91% 45% 73%
玉里鎮 松浦國小 100% 91% 36% 73%
鳳林鎮 林榮國小 86% 86% 64% 29%
花蓮市 花崗國中 91% 94% 1% 4%
玉里鎮 長良國小 100% 91% 0% 36%
鳳林鎮 長橋國小 91% 82% 27% 36%
花蓮市 信義國小 100% 90% 30% 10%
吉安鄉 南華國小 100% 100% 64% 100%
玉里鎮 春日國小 100% 100% 36% 73%
萬榮鄉 紅葉國小 100% 100% 18% 18%
花蓮市 美崙國中 98% 95% 10% 39%
花蓮市 海星國小 90% 97% 84% 3%
新城鄉 海星國中 100% 100% 83% 29%
萬榮鄉 馬遠國小 100% 100% 55% 82%
玉里鎮 高寮國小 100% 100% 10% 30%
花蓮市 國風國中 100% 99% 8% 6%
花蓮市 國福國小 100% 100% 30% 10%
秀林鄉 崇德國小 92% 85% 15% 23%
卓溪鄉 崙山國小 100% 100% 100% 92%
新城鄉 康樂國小 100% 100% 40% 90%
秀林鄉 富世國小 100% 100% 92% 58%
富里鄉 富北國中 100% 100% 18% 91%
富里鄉 富里國小 87% 87% 33% 67%
富里鄉 富里國中 86% 86% 29% 57%
瑞穗鄉 富源國小 92% 92% 17% 33%
光復鄉 富源國中 100% 100% 50% 33%
花蓮市 復興國小 100% 100% 90% 100%
秀林鄉 景美國小 100% 100% 25% 75%
豐濱鄉 港口國小 100% 100% 60% 80%
花蓮市 慈大附小 93% 88% 2% 73%
花蓮市 慈大附中 100% 99% 3% 4%
豐濱鄉 新社國小 100% 80% 20% 20%
新城鄉 新城國小 95% 91% 9% 32%
新城鄉 新城國中 100% 100% 0% 0%
玉里鎮 源城國小 92% 92% 25% 8%
壽豐鄉 溪口國小 100% 91% 45% 27%
瑞穗鄉 瑞北國小 82% 73% 18% 18%
瑞穗鄉 瑞美國小 100% 100% 18% 45%
瑞穗鄉 瑞穗國小 85% 81% 15% 12%
瑞穗鄉 瑞穗國中 100% 96% 67% 22%
富里鄉 萬寧國小 100% 100% 73% 91%
萬榮鄉 萬榮國小 86% 81% 43% 33%
鳳林鎮 萬榮國中 100% 100% 36% 73%
新城鄉 嘉里國小 100% 100% 9% 27%
壽豐鄉 壽豐國小 100% 93% 21% 100%
壽豐鄉 壽豐國中 100% 93% 20% 20%
瑞穗鄉 舞鶴國小 100% 100% 60% 40%
秀林鄉 銅門國小 100% 100% 27% 27%
秀林鄉 銅蘭國小 100% 91% 0% 64%
鳳林鎮 鳳仁國小 82% 91% 82% 0%
鳳林鎮 鳳林國小 100% 90% 80% 5%
鳳林鎮 鳳林國中 97% 93% 7% 17%
玉里鎮 德武國小 100% 100% 27% 36%
玉里鎮 樂合國小 100% 100% 33% 8%
吉安鄉 稻香國小 96% 96% 12% 19%
富里鄉 學田國小 90% 90% 10% 60%
豐濱鄉 靜浦國小 80% 80% 10% 30%
壽豐鄉 豐山國小 100% 100% 36% 55%
壽豐鄉 豐裡國小 100% 91% 27% 82%
豐濱鄉 豐濱國小 100% 93% 71% 50%
豐濱鄉 豐濱國中 92% 85% 15% 31%
瑞穗鄉 鶴岡國小 83% 75% 67% 25%
花蓮市 鑄強國小 100% 93% 76% 76%
花蓮市 體育高中 100% 89% 37% 11%
玉里鎮 觀音國小 100% 100% 55% 55%
:::

行事曆

活動相簿

瀏覽人次

總計: 125344125344125344125344125344125344

行動 QR Code

https%3A%2F%2Felearning.hlc.edu.tw%2Fmodules%2Ftadnews%2Fpage.php%3Fncsn%3D19%26nsn%3D102